Informazioni aggiuntive
Peso | 500 gr |
---|---|
Confezionamento | Sacchetto |
Ingredienti | Farina di Mais |
Valori Nutrizionali | Valori medi per 100gr: Valore Energetico 1569 kj / 375 kcal, Grassi 1.3g, Carboidrati 82g, Proteine 5.5g, Sodio 0,001g |
€3.40
La farina di mais viene ottenuta dalla macinazione, rigorosamente a pietra, di chicchi di mais locale. Il nome “Fioretto” deriva dalla sua macinazione a grana fina, utilizzata in cucina per fare una Polenta meno densa, spesso utilizzata insieme alla Bramata per bilanciare la corposità. Per ricetta tradizionale, cuoce in 40 min.
Peso | 500 gr |
---|---|
Confezionamento | Sacchetto |
Ingredienti | Farina di Mais |
Valori Nutrizionali | Valori medi per 100gr: Valore Energetico 1569 kj / 375 kcal, Grassi 1.3g, Carboidrati 82g, Proteine 5.5g, Sodio 0,001g |
Ancora non ci sono recensioni.